EQ6720ST系列校车
来源: 作者: 发布日期:2018-09-14 访问次数:378
车型 Model:EQ6720ST系列校车
驱动 Axle configuration:
发动机 Engine Mode:YC4FA130-50/WP3.7Q130E50
变速箱 Transmission:
车辆配置
客车型号: | EQ6720STV1幼儿专用校车 | EQ6720STV小学生专用校车 |
外形(mm): | 7245*2400*2850、3020 | 7245*2400*2850、3020 |
发动机型号: | YC4FA130-50/WP3.7Q130E50 | YC4FA130-50/WP3.7Q130E50 |
功率(kw): | 95/96 | 95/96 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 |
发动机位置: | 前置 | 前置 |
公告座位数: | 24-41 | 24-37,24-36 |
等级座位数: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 80 |
底盘厂家: | 东风特种汽车有限公司 | 东风特种汽车有限公司 |
制动系统: | 双回路气压制动、储能弹簧制动 | 双回路气压制动、储能弹簧制动 |
轮胎: | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 |
车身内饰: | 空调内饰 | 空调内饰 |
空调系统: | 选装 | 选装 |
视听系统: | 多路视频录像系统 | 多路视频录像系统 |
Vehicle configuration |
|
|
Bus model: | EQ6720STV1 kindergarten bus | EQ6720STV primary school bus |
Shape (mm): | 7245*2400*2850, 3020 | 7245*2400*2850, 3020 |
engine model: | YC4FA130-50/WP3.7Q130E50 | YC4FA130-50/WP3.7Q130E50 |
Power (kw): | 95/96 | 95/96 |
Fuel type: | Diesel | Diesel |
Engine position: | Front | Front |
Number of seats announced: | 24-41 | 24-37, 24-36 |
Number of seats: |
|
|
Maximum speed (km/h): | 80 | 80 |
Chassis manufacturers: | Dongfeng Special Vehicle Co., Ltd. | Dongfeng Special Vehicle Co., Ltd. |
Braking System: | Double circuit air brake, energy storage spring brake | Double circuit air brake, energy storage spring brake |
Tires: | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 |
Body interior: | Air-conditioned interior | Air-conditioned interior |
Air Conditioning System: | Optional | Optional |
Audiovisual system: | Multi-channel video recording system | Multi-channel video recording system |
上一:EQ6958ST系列校车
下一:EQ6550ST系列校车